宜宾市市场监督管理局2022年双随机、一公开检查结果公示
方案名称 | 监管对象名称 | 统一社会信用代码/客体唯一编码 | 检查事项 | 检查结果 | 检查时间 |
2022年摩托车检验机构监督检查 | 江安至信摩托车检测有限责任公司 | 91511523MA694C684M | 检验检测机构检查 | 发现问题已责令改正 | 2022-10-28 |
2022年摩托车检验机构监督检查 | 宜宾市川戎机动车检测有限责任公司 | 91511502327087240X | 检验检测机构检查 | 未发现问题 | 2022-10-26 |
2022年摩托车检验机构监督检查 | 宜宾市晨睿机动车检测服务有限公司 | 91511527323416182X | 检验检测机构检查 | 未发现问题 | 2022-10-19 |
2022年摩托车检验机构监督检查 | 宜宾周正机动车检测服务有限公司 | 91511521MA63QPYD3X | 检验检测机构检查 | 未发现问题 | 2022-10-17 |
2022年摩托车检验机构监督检查 | 兴文岔路口机动车检测有限公司 | 91511528MA62W71Q2F | 检验检测机构检查 | 发现问题已责令改正 | 2022-10-14 |
2022年摩托车检验机构监督检查 | 宜宾高县顺驰摩托车检测服务有限公司 | 91511525353633241L | 检验检测机构检查 | 发现问题已责令改正 | 2022-10-13 |
2022年卫生监测机构监督检查 | 四川蓝瑞鑫卫生检测技术服务有限公司 | 9151150207888968X4 | 检验检测机构检查 | 发现问题已责令改正 | 2022-11-09 |
2022年物证和司法鉴定机构监督抽查 | 宜宾新兴司法鉴定中心 | 34510000735862496Y | 检验检测机构检查 | 发现问题已责令改正 | 2022-11-18 |
2022年物证和司法鉴定机构监督抽查 | 四川临港司法鉴定所 | 34510000769999693C | 检验检测机构检查 | 发现问题已责令改正 | 2022-11-18 |
2022年卫生监测机构监督检查2 | 珙县疾病预防控制中心 | 452155433 | 检验检测机构检查 | 发现问题待后续处理 | 2022-10-12 |
2022年宜宾市认证“双随机、 一公开”监督抽查(CCC获证企业) | 四川苏格通讯技术有限公司 | 91511500MA62UMAFXP | 其他认证项目的认证有效性抽查 | 未发现问题 | 2022-11-08 |
强制性产品认证、检验检测活动及结果的合规性、有效性的检查 | 未发现问题 | ||||
2022年宜宾市认证“双随机、 一公开”监督抽查(CCC获证企业) | 宜宾市精典钢化玻璃有限公司 | 91511524314534099B | 其他认证项目的认证有效性抽查 | 未发现问题 | 2022-09-27 |
强制性产品认证、检验检测活动及结果的合规性、有效性的检查 | 未发现问题 | ||||
2022年宜宾市认证“双随机、 一公开”监督抽查(CCC获证企业) | 宜宾市瑞益嘉科技有限公司 | 91511500MA621HTU12 | 其他认证项目的认证有效性抽查 | 发现问题已责令改正 | 2022-09-01 |
强制性产品认证、检验检测活动及结果的合规性、有效性的检查 | 未发现问题 | ||||
2022年宜宾市认证“双随机、 一公开”监督抽查(CCC获证企业) | 宜宾市宜创智谷科技有限公司 | 91511500MA68RN8X6T | 其他认证项目的认证有效性抽查 | 未发现问题 | 2022-11-08 |
强制性产品认证、检验检测活动及结果的合规性、有效性的检查 | 未发现问题 | ||||
2022年宜宾市认证“双随机、 一公开”监督抽查(CCC获证企业) | 筠连县理想钢化玻璃制品厂 | 92511527MA666FDMXC | 其他认证项目的认证有效性抽查 | 未发现问题 | 2022-11-18 |
强制性产品认证、检验检测活动及结果的合规性、有效性的检查 | 未发现问题 | ||||
2022认证监管(有机) | 宜宾冠英现代农业发展有限责任公司 | 91511521399763957D | 其他认证项目的认证有效性抽查 | 未发现问题 | 2022-11-15 |
有机认证产品认证有效性抽查 | 未发现问题 | ||||
自愿性认证活动及结果合规性、有效性的检查 | 未发现问题 | ||||
2022认证监管(有机) | 屏山县千彩农场 | 92511529MA7F2BA40E | 其他认证项目的认证有效性抽查 | 未发现问题 | 2022-11-14 |
有机认证产品认证有效性抽查 | 未发现问题 | ||||
自愿性认证活动及结果合规性、有效性的检查 | 未发现问题 | ||||
2022认证监管(有机) | 高县津丝猴种植农民专业合作社 | 93511525MA6546N4XT | 其他认证项目的认证有效性抽查 | 未发现问题 | 2022-10-13 |
有机认证产品认证有效性抽查 | 未发现问题 | ||||
自愿性认证活动及结果合规性、有效性的检查 | 未发现问题 | ||||
2022儿童玩具 | 宜宾绿源食品有限公司远达春天里分店 | 91511502MA65LHEY0M | 其他认证项目的认证有效性抽查 | 未发现问题 | 2022-11-15 |
CCC认证产品认证有效性抽查 | 未发现问题 | ||||
强制性产品认证、检验检测活动及结果的合规性、有效性的检查 | 未发现问题 | ||||
2022儿童玩具 | 宜宾绿源道食品有限公司缇香湾分店 | 91511521MA683B9330 | 其他认证项目的认证有效性抽查 | 未发现问题 | 2022-11-15 |
CCC认证产品认证有效性抽查 | 未发现问题 | ||||
强制性产品认证、检验检测活动及结果的合规性、有效性的检查 | 未发现问题 | ||||
2022儿童玩具 | 宜宾聚福商贸有限公司 | 91511502MA68Y2LG02 | 其他认证项目的认证有效性抽查 | 未发现问题 | 2022-11-16 |
CCC认证产品认证有效性抽查 | 未发现问题 | ||||
强制性产品认证、检验检测活动及结果的合规性、有效性的检查 | 未发现问题 | ||||
2022儿童玩具 | 宜宾绿源食品有限公司南溪丽雅时代店 | 91511503MA64YPCE61 | 其他认证项目的认证有效性抽查 | 未发现问题 | 2022-10-10 |
CCC认证产品认证有效性抽查 | 未发现问题 | ||||
强制性产品认证、检验检测活动及结果的合规性、有效性的检查 | 未发现问题 | ||||
2022儿童玩具 | 宜宾绿源道食品有限公司龙源府邸分店 | 91511502MA625E1CXH | 其他认证项目的认证有效性抽查 | 未发现问题 | 2022-11-15 |
CCC认证产品认证有效性抽查 | 未发现问题 | ||||
强制性产品认证、检验检测活动及结果的合规性、有效性的检查 | 未发现问题 | ||||
(以此为准)2022认证检查(消防产品) | 拓筑建设工程有限公司宜宾分公司 | 91511502MABTYD2R8T | 其他认证项目的认证有效性抽查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2022-11-16 |
CCC认证产品认证有效性抽查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||||
强制性产品认证、检验检测活动及结果的合规性、有效性的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||||
(以此为准)2022认证检查(消防产品) | 宜宾淮哲商贸有限公司 | 91511521MA64E84A7C | 其他认证项目的认证有效性抽查 | 未发现问题 | 2022-11-15 |
CCC认证产品认证有效性抽查 | 未发现问题 | ||||
强制性产品认证、检验检测活动及结果的合规性、有效性的检查 | 未发现问题 | ||||
(以此为准)2022认证检查(消防产品) | 宜宾长惠商贸有限责任公司 | 915115026757983643 | 其他认证项目的认证有效性抽查 | 未发现问题 | 2022-11-16 |
CCC认证产品认证有效性抽查 | 未发现问题 | ||||
强制性产品认证、检验检测活动及结果的合规性、有效性的检查 | 未发现问题 | ||||
(以此为准)2022认证检查(消防产品) | 宜宾荣平工程管理有限公司 | 91511521MABP4JFP3N | 其他认证项目的认证有效性抽查 | 未发现问题 | 2022-11-15 |
CCC认证产品认证有效性抽查 | 未发现问题 | ||||
强制性产品认证、检验检测活动及结果的合规性、有效性的检查 | 未发现问题 | ||||
(以此为准)2022认证检查(消防产品) | 四川永辉超市有限公司长宁县分公司 | 91511524MA695WEH9M | 其他认证项目的认证有效性抽查 | 未发现问题 | 2022-10-19 |
CCC认证产品认证有效性抽查 | 未发现问题 | ||||
强制性产品认证、检验检测活动及结果的合规性、有效性的检查 | 未发现问题 | ||||
2022认证检查(电线电缆) | 宜宾昂昱商贸有限公司 | 91511503MA6BTNTY1D | 其他认证项目的认证有效性抽查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2022-10-17 |
CCC认证产品认证有效性抽查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||||
强制性产品认证、检验检测活动及结果的合规性、有效性的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||||
2022认证检查(电线电缆) | 四川蜀德韵商贸有限公司 | 91511500MA62ABDD3A | 其他认证项目的认证有效性抽查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2022-11-16 |
CCC认证产品认证有效性抽查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||||
强制性产品认证、检验检测活动及结果的合规性、有效性的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||||
2022认证检查(电线电缆) | 宜宾市久盛商贸有限公司 | 915115027298070792 | 其他认证项目的认证有效性抽查 | 未发现问题 | 2022-11-15 |
CCC认证产品认证有效性抽查 | 未发现问题 | ||||
强制性产品认证、检验检测活动及结果的合规性、有效性的检查 | 未发现问题 | ||||
2022认证检查(电线电缆) | 宜宾西凯商贸有限公司 | 91511500MA6A99P93D | 其他认证项目的认证有效性抽查 | 未发现问题 | 2022-11-15 |
CCC认证产品认证有效性抽查 | 未发现问题 | ||||
强制性产品认证、检验检测活动及结果的合规性、有效性的检查 | 未发现问题 | ||||
2022认证检查(电线电缆) | 宜宾文耕商贸有限公司 | 91511521MA69847W7H | 其他认证项目的认证有效性抽查 | 未发现问题 | 2022-11-15 |
CCC认证产品认证有效性抽查 | 未发现问题 | ||||
强制性产品认证、检验检测活动及结果的合规性、有效性的检查 | 未发现问题 | ||||
2022认证检查(电动车) | 宜宾大摩头商贸有限公司 | 91511502MA6BEEFF07 | 其他认证项目的认证有效性抽查 | 未发现问题 | 2022-09-27 |
CCC认证产品认证有效性抽查 | 未发现问题 | ||||
强制性产品认证、检验检测活动及结果的合规性、有效性的检查 | 未发现问题 | ||||
2022认证检查(电动车) | 宜宾市南溪区冠德电动车动力总成有限责任公司 | 915115033271078706 | 其他认证项目的认证有效性抽查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2022-10-27 |
CCC认证产品认证有效性抽查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||||
强制性产品认证、检验检测活动及结果的合规性、有效性的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||||
2022认证检查(电动车) | 宜宾立辰再生物资回收有限公司 | 91511521MA686THW77 | 其他认证项目的认证有效性抽查 | 未发现问题 | 2022-11-16 |
CCC认证产品认证有效性抽查 | 未发现问题 | ||||
强制性产品认证、检验检测活动及结果的合规性、有效性的检查 | 未发现问题 | ||||
2022认证检查(电动车) | 宜宾丰川动力科技有限公司 | 91511521MA6AU0UE6A | 其他认证项目的认证有效性抽查 | 未发现问题 | 2022-11-15 |
CCC认证产品认证有效性抽查 | 未发现问题 | ||||
强制性产品认证、检验检测活动及结果的合规性、有效性的检查 | 未发现问题 | ||||
2022认证检查(电动车) | 宜宾市福伟东方国际贸易有限公司 | 91511502066778333D | 其他认证项目的认证有效性抽查 | 未发现问题 | 2022-11-16 |
CCC认证产品认证有效性抽查 | 未发现问题 | ||||
强制性产品认证、检验检测活动及结果的合规性、有效性的检查 | 未发现问题 | ||||
(以此为准)2022认证检查(家用燃气具) | 宜宾市南溪区扩展鑫建筑装饰经营部 | 91511503MA69610X11 | 其他认证项目的认证有效性抽查 | 未发现问题 | 2022-10-13 |
CCC认证产品认证有效性抽查 | 未发现问题 | ||||
强制性产品认证、检验检测活动及结果的合规性、有效性的检查 | 未发现问题 | ||||
(以此为准)2022认证检查(家用燃气具) | 宜宾市叙州区世桥日杂门市部 | 92511502MA633NNU1B | 其他认证项目的认证有效性抽查 | 未发现问题 | 2022-11-15 |
CCC认证产品认证有效性抽查 | 未发现问题 | ||||
强制性产品认证、检验检测活动及结果的合规性、有效性的检查 | 未发现问题 | ||||
(以此为准)2022认证检查(家用燃气具) | 兴文县申友电器行 | 92511528MA6313FN81 | 其他认证项目的认证有效性抽查 | 注(吊)销 | 2022-11-01 |
CCC认证产品认证有效性抽查 | 注(吊)销 | ||||
强制性产品认证、检验检测活动及结果的合规性、有效性的检查 | 注(吊)销 | ||||
(以此为准)2022认证检查(家用燃气具) | 高县落润永发电器店 | 92511525MA65AN085W | 其他认证项目的认证有效性抽查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2022-11-02 |
CCC认证产品认证有效性抽查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||||
强制性产品认证、检验检测活动及结果的合规性、有效性的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||||
(以此为准)2022认证检查(家用燃气具) | 宜宾市叙州区梦园五金店 | 92511521MA689RP23Y | 其他认证项目的认证有效性抽查 | 未发现问题 | 2022-11-15 |
CCC认证产品认证有效性抽查 | 未发现问题 | ||||
强制性产品认证、检验检测活动及结果的合规性、有效性的检查 | 未发现问题 | ||||
(以此为准)2022认证检查(家用燃气具) | 宜宾市翠屏区思诺宇晨建材经营部 | 92511502MA6ADHXUX5 | 其他认证项目的认证有效性抽查 | 未发现问题 | 2022-11-15 |
CCC认证产品认证有效性抽查 | 未发现问题 | ||||
强制性产品认证、检验检测活动及结果的合规性、有效性的检查 | 未发现问题 | ||||
(以此为准)2022认证检查(家用燃气具) | 宜宾市翠屏区万群建材经营部(老板) | 92511502MA64WFGW0Q | 其他认证项目的认证有效性抽查 | 未发现问题 | 2022-11-16 |
CCC认证产品认证有效性抽查 | 未发现问题 | ||||
强制性产品认证、检验检测活动及结果的合规性、有效性的检查 | 未发现问题 | ||||
(以此为准)2022认证检查(家用燃气具) | 兴文县僰王山格力电器门市 | 92511528MA64X3UX0Y | 其他认证项目的认证有效性抽查 | 未发现问题 | 2022-09-28 |
CCC认证产品认证有效性抽查 | 未发现问题 | ||||
强制性产品认证、检验检测活动及结果的合规性、有效性的检查 | 未发现问题 | ||||
(以此为准)2022认证检查(家用燃气具) | 长宁县家悦电器店 | 92511524MA63MB756N | 其他认证项目的认证有效性抽查 | 未发现问题 | 2022-10-18 |
CCC认证产品认证有效性抽查 | 未发现问题 | ||||
强制性产品认证、检验检测活动及结果的合规性、有效性的检查 | 未发现问题 | ||||
(以此为准)2022认证检查(家用燃气具) | 宜宾市翠屏区彭肖日杂经营部 | 92511502MA636RFL4J | 其他认证项目的认证有效性抽查 | 未发现问题 | 2022-11-16 |
CCC认证产品认证有效性抽查 | 未发现问题 | ||||
强制性产品认证、检验检测活动及结果的合规性、有效性的检查 | 未发现问题 | ||||
(以此为准)2022认证检查(家用燃气具) | 宜宾市南溪区登峰五金经营部 | 92511503MA633C9E1A | 其他认证项目的认证有效性抽查 | 未发现问题 | 2022-11-10 |
CCC认证产品认证有效性抽查 | 未发现问题 | ||||
强制性产品认证、检验检测活动及结果的合规性、有效性的检查 | 未发现问题 | ||||
(以此为准)2022认证检查(家用燃气具) | 江安县夕佳山镇久久装饰厨卫经营部 | 92511523MA63PC0U5T | 其他认证项目的认证有效性抽查 | 未发现问题 | 2022-09-29 |
CCC认证产品认证有效性抽查 | 未发现问题 | ||||
强制性产品认证、检验检测活动及结果的合规性、有效性的检查 | 未发现问题 | ||||
(以此为准)2022认证检查(家用燃气具) | 赵贵生 | 92511529MA62XC7235 | 其他认证项目的认证有效性抽查 | 未发现问题 | 2022-08-18 |
CCC认证产品认证有效性抽查 | 未发现问题 | ||||
强制性产品认证、检验检测活动及结果的合规性、有效性的检查 | 未发现问题 | ||||
2022年宜宾市市场监督管理局餐饮服务(市本级学校)监督检查 | 四川省宜宾市第一中学校新区食堂 | 食品安全管理情况的检查 | 未发现问题 | 2022-10-24 | |
场所和设施清洁维护情况的检查 | 未发现问题 | ||||
餐饮具清洗消毒情况的检查 | 未发现问题 | ||||
供餐、用餐与配送情况的检查 | 未发现问题 | ||||
加工制作过程的检查 | 未发现问题 | ||||
原料控制(含食品添加剂)情况的检查 | 未发现问题 | ||||
人员管理情况的检查 | 未发现问题 | ||||
食品经营许可情况的检查 | 未发现问题 | ||||
2022年宜宾市市场监督管理局餐饮服务(市本级学校)监督检查 | 宜宾市少年儿童体育学校 | 125112004520700932 | 食品安全管理情况的检查 | 未发现问题 | 2022-09-28 |
场所和设施清洁维护情况的检查 | 未发现问题 | ||||
餐饮具清洗消毒情况的检查 | 未发现问题 | ||||
供餐、用餐与配送情况的检查 | 未发现问题 | ||||
加工制作过程的检查 | 未发现问题 | ||||
原料控制(含食品添加剂)情况的检查 | 未发现问题 | ||||
人员管理情况的检查 | 未发现问题 | ||||
食品经营许可情况的检查 | 未发现问题 | ||||
2022年宜宾市市场监督管理局餐饮服务(市本级学校)监督检查 | 宜宾职业技术学院B区学生食堂 | 食品安全管理情况的检查 | 未发现问题 | 2022-10-25 | |
场所和设施清洁维护情况的检查 | 发现问题已责令改正 | ||||
餐饮具清洗消毒情况的检查 | 未发现问题 | ||||
供餐、用餐与配送情况的检查 | 未发现问题 | ||||
加工制作过程的检查 | 未发现问题 | ||||
原料控制(含食品添加剂)情况的检查 | 未发现问题 | ||||
人员管理情况的检查 | 未发现问题 | ||||
食品经营许可情况的检查 | 未发现问题 | ||||
2022年宜宾市市场监督管理局餐饮服务(市直管理餐饮)监督检查 | 百胜餐饮(成都)有限公司肯德基宜宾南岸餐厅 | 915115006879468465 | 餐饮具清洗消毒情况的检查 | 未发现问题 | 2022-10-12 |
加工制作过程的检查 | 未发现问题 | ||||
场所和设施清洁维护情况的检查 | 未发现问题 | ||||
原料控制(含食品添加剂)情况的检查 | 未发现问题 | ||||
供餐、用餐与配送情况的检查 | 未发现问题 | ||||
食品经营许可情况的检查 | 未发现问题 | ||||
人员管理情况的检查 | 未发现问题 | ||||
网络餐饮服务情况的检查 | 未发现问题 | ||||
食品安全管理情况的检查 | 未发现问题 | ||||
2022年宜宾市市场监督管理局餐饮服务(市直管理餐饮)监督检查 | 宜宾市叙州区天外天烤鸭店 | 91511502L106988125 | 餐饮具清洗消毒情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2022-10-12 |
加工制作过程的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||||
场所和设施清洁维护情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||||
原料控制(含食品添加剂)情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||||
供餐、用餐与配送情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||||
食品经营许可情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||||
人员管理情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||||
网络餐饮服务情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||||
食品安全管理情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||||
2022年宜宾市市场监督管理局餐饮服务(市直管理餐饮)监督检查 | 四川乡村基餐饮有限公司宜宾叙州区航天路店 | 91511521MA66BKFN12 | 餐饮具清洗消毒情况的检查 | 未发现问题 | 2022-10-11 |
加工制作过程的检查 | 未发现问题 | ||||
场所和设施清洁维护情况的检查 | 未发现问题 | ||||
原料控制(含食品添加剂)情况的检查 | 未发现问题 | ||||
供餐、用餐与配送情况的检查 | 未发现问题 | ||||
食品经营许可情况的检查 | 未发现问题 | ||||
人员管理情况的检查 | 未发现问题 | ||||
网络餐饮服务情况的检查 | 未发现问题 | ||||
食品安全管理情况的检查 | 未发现问题 | ||||
2022年宜宾市市场监督管理局餐饮服务(市直管理餐饮)监督检查 | 宜宾市翠屏区绝度饮品经营部 | 92511502MA63MWP902 | 餐饮具清洗消毒情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2022-10-12 |
加工制作过程的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||||
场所和设施清洁维护情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||||
原料控制(含食品添加剂)情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||||
供餐、用餐与配送情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||||
食品经营许可情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||||
人员管理情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||||
网络餐饮服务情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||||
食品安全管理情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||||
2022年宜宾市市场监督管理局餐饮服务(市直管理餐饮)监督检查 | 宜宾市叙州区宜隆汇餐饮店 | 92511521MA66YL6F7H | 餐饮具清洗消毒情况的检查 | 未发现问题 | 2022-10-11 |
加工制作过程的检查 | 未发现问题 | ||||
场所和设施清洁维护情况的检查 | 发现问题已责令改正 | ||||
原料控制(含食品添加剂)情况的检查 | 未发现问题 | ||||
供餐、用餐与配送情况的检查 | 未发现问题 | ||||
食品经营许可情况的检查 | 未发现问题 | ||||
人员管理情况的检查 | 发现问题已责令改正 | ||||
网络餐饮服务情况的检查 | 未发现问题 | ||||
食品安全管理情况的检查 | 未发现问题 | ||||
2022年宜宾市市场监督管理局餐饮服务(市直管理餐饮)监督检查 | 宜宾市叙州区齐连连饮品店 | 92511521MA6BGCTW4X | 餐饮具清洗消毒情况的检查 | 发现问题已责令改正 | 2022-10-12 |
加工制作过程的检查 | 未发现问题 | ||||
场所和设施清洁维护情况的检查 | 未发现问题 | ||||
原料控制(含食品添加剂)情况的检查 | 未发现问题 | ||||
供餐、用餐与配送情况的检查 | 未发现问题 | ||||
食品经营许可情况的检查 | 未发现问题 | ||||
人员管理情况的检查 | 未发现问题 | ||||
网络餐饮服务情况的检查 | 未发现问题 | ||||
食品安全管理情况的检查 | 未发现问题 | ||||
2022年宜宾市市场监督管理局餐饮服务(市直管理餐饮)监督检查 | 宜宾市翠屏区垂涎味烧卤饭餐饮店 | 92511502MA647YCT6C | 餐饮具清洗消毒情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2022-10-11 |
加工制作过程的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||||
场所和设施清洁维护情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||||
原料控制(含食品添加剂)情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||||
供餐、用餐与配送情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||||
食品经营许可情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||||
人员管理情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||||
网络餐饮服务情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||||
食品安全管理情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||||
2022年宜宾市市场监督管理局餐饮服务(市直管理餐饮)监督检查 | 宜宾市叙州区张端贵烤肉店 | 92511521MA6217EU9Q | 餐饮具清洗消毒情况的检查 | 发现问题已责令改正 | 2022-10-11 |
加工制作过程的检查 | 未发现问题 | ||||
场所和设施清洁维护情况的检查 | 发现问题已责令改正 | ||||
原料控制(含食品添加剂)情况的检查 | 未发现问题 | ||||
供餐、用餐与配送情况的检查 | 未发现问题 | ||||
食品经营许可情况的检查 | 未发现问题 | ||||
人员管理情况的检查 | 未发现问题 | ||||
网络餐饮服务情况的检查 | 未发现问题 | ||||
食品安全管理情况的检查 | 未发现问题 | ||||
2022年宜宾市市场监督管理局餐饮服务(市直管理餐饮)监督检查 | 宜宾市叙州区罗超餐饮店 | 92511521MA6402787G | 餐饮具清洗消毒情况的检查 | 未发现问题 | 2022-10-11 |
加工制作过程的检查 | 未发现问题 | ||||
场所和设施清洁维护情况的检查 | 发现问题已责令改正 | ||||
原料控制(含食品添加剂)情况的检查 | 未发现问题 | ||||
供餐、用餐与配送情况的检查 | 未发现问题 | ||||
食品经营许可情况的检查 | 未发现问题 | ||||
人员管理情况的检查 | 发现问题已责令改正 | ||||
网络餐饮服务情况的检查 | 未发现问题 | ||||
食品安全管理情况的检查 | 未发现问题 | ||||
2022年宜宾市市场监督管理局餐饮服务(市直管理餐饮)监督检查 | 宜宾市叙州区玛吉西餐店 | 92511521MA68E85PXT | 餐饮具清洗消毒情况的检查 | 发现问题已责令改正 | 2022-10-12 |
加工制作过程的检查 | 发现问题已责令改正 | ||||
场所和设施清洁维护情况的检查 | 未发现问题 | ||||
原料控制(含食品添加剂)情况的检查 | 未发现问题 | ||||
供餐、用餐与配送情况的检查 | 未发现问题 | ||||
食品经营许可情况的检查 | 未发现问题 | ||||
人员管理情况的检查 | 未发现问题 | ||||
网络餐饮服务情况的检查 | 发现问题待后续处理 | ||||
食品安全管理情况的检查 | 未发现问题 | ||||
2022年宜宾市市场监督管理局餐饮服务(市直管理餐饮)监督检查 | 宜宾市叙州区炽盛餐饮店 | 92511521MA65NE9A5B | 餐饮具清洗消毒情况的检查 | 未发现问题 | 2022-10-11 |
加工制作过程的检查 | 未发现问题 | ||||
场所和设施清洁维护情况的检查 | 未发现问题 | ||||
原料控制(含食品添加剂)情况的检查 | 未发现问题 | ||||
供餐、用餐与配送情况的检查 | 未发现问题 | ||||
食品经营许可情况的检查 | 未发现问题 | ||||
人员管理情况的检查 | 未发现问题 | ||||
网络餐饮服务情况的检查 | 未发现问题 | ||||
食品安全管理情况的检查 | 未发现问题 | ||||
2022年宜宾市市场监督管理局餐饮服务(市直管理餐饮)监督检查 | 宜宾肛泰肛肠医院有限公司 | 91511502565659232C | 餐饮具清洗消毒情况的检查 | 未发现问题 | 2022-10-24 |
加工制作过程的检查 | 发现问题已责令改正 | ||||
场所和设施清洁维护情况的检查 | 发现问题已责令改正 | ||||
原料控制(含食品添加剂)情况的检查 | 发现问题已责令改正 | ||||
供餐、用餐与配送情况的检查 | 未发现问题 | ||||
食品经营许可情况的检查 | 未发现问题 | ||||
人员管理情况的检查 | 未发现问题 | ||||
网络餐饮服务情况的检查 | 未发现问题 | ||||
食品安全管理情况的检查 | 发现问题已责令改正 | ||||
2022年宜宾市市场监督管理局餐饮服务(市直管理餐饮)监督检查 | 宜宾市第一人民医院南区体检中心营养早餐餐厅 | 餐饮具清洗消毒情况的检查 | 未发现问题 | 2022-10-12 | |
加工制作过程的检查 | 未发现问题 | ||||
场所和设施清洁维护情况的检查 | 未发现问题 | ||||
原料控制(含食品添加剂)情况的检查 | 未发现问题 | ||||
供餐、用餐与配送情况的检查 | 未发现问题 | ||||
食品经营许可情况的检查 | 发现问题已责令改正 | ||||
人员管理情况的检查 | 未发现问题 | ||||
网络餐饮服务情况的检查 | 未发现问题 | ||||
食品安全管理情况的检查 | 未发现问题 | ||||
2022年宜宾市市场监督管理局餐饮服务(市直管理餐饮)监督检查 | 宜宾市第一人民医院总院体检中心营养早餐餐厅 | 餐饮具清洗消毒情况的检查 | 未发现问题 | 2022-10-24 | |
加工制作过程的检查 | 未发现问题 | ||||
场所和设施清洁维护情况的检查 | 未发现问题 | ||||
原料控制(含食品添加剂)情况的检查 | 未发现问题 | ||||
供餐、用餐与配送情况的检查 | 未发现问题 | ||||
食品经营许可情况的检查 | 未发现问题 | ||||
人员管理情况的检查 | 未按规定公示应当公示的信息 | ||||
网络餐饮服务情况的检查 | 未发现问题 | ||||
食品安全管理情况的检查 | 发现问题已责令改正 | ||||
2022年广告行为“双随机、一公开”抽查计划 | 宜宾港晨机电设备工程有限公司 | 91511500MA6A5KM335 | 企业自媒体广告发布情况的检查 | 未发现问题 | 2022-10-18 |
广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | 未发现问题 | ||||
药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 | 未发现问题 | ||||
2022年广告行为“双随机、一公开”抽查计划 | 成都便民行新能源科技有限公司宜宾分公司 | 91511500MA6B7AM46G | 企业自媒体广告发布情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2022-10-25 |
广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||||
药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||||
2022年广告行为“双随机、一公开”抽查计划 | 宜宾市氢动宇宙科技有限责任公司 | 91511500MABR0TJJ7H | 企业自媒体广告发布情况的检查 | 未发现问题 | 2022-10-17 |
广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | 未发现问题 | ||||
药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 | 未发现问题 | ||||
2022年广告行为“双随机、一公开”抽查计划 | 宜宾国泰供应链管理股份有限公司 | 915115007118230115 | 企业自媒体广告发布情况的检查 | 未发现问题 | 2022-10-24 |
广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | 未发现问题 | ||||
