| 宜宾市市场监督管理局下属单位、行业协会综合性涉企收费目录清单 | ||||||||||
| 序号 | 部门名称 | 收费单位名称 | 单位性质 | 收费项目 | 收费性质 | 服务内容 或涉及事项 |
收费标准 | 标准制定 方式及部门 |
政策依据 | 备注 |
| 1 | 宜宾市市场监督管理局 | 宜宾市标准化促进会 | 社会组织 | 平台维护费 | 经营服务性收费 | 团体标准在全国团体标准信息平台发布、管理及维护费用(5年) | 5000元/项 | 市场调节价 | 《行业协会商会收费行为合规指南》2024年第32号 | |
| 2 | 宜宾市市场监督管理局 | 宜宾市个体私营经济协会 | 社会组织 | 会费 | 经营服务性收费 | 企业3000元/届个体1000元/届 | 市场调节价 | 协会章程 | 一届五年 | |
| 3 | 宜宾市市场监督管理局三江新区分局 | 宜宾市三江民营经济协会 | 社会组织 | 会费 | 经营服务性收费 | 帮助会员解决问题,促进会员间的链接。 | 企业收费标注:500元/年个体工商户收费标注:200元/年 | 市场调节价 | 协会章程 | |
| 4 | 宜宾市市场监督管理局 | 宜宾市知识产权研究会 | 社会组织 | 会费 | 经营服务性收费 | 从事研究咨询服务 | 理事长副理事长4000,理事监事3000,会员1000 | 市场调节价 | 协会章程 | |
| 5 | 宜宾市市场监督管理局 | 宜宾市广告协会 | 行业协会商会 | 培训服务费 | 经营服务性收费 | 为会员及非会员广告企业提供广告法律法规培训(如《广告法》《互联网广告管理办法》解读)、行业技术培训(如数字广告技术、AI 创意工具应用)、经营管理培训等,含师资、教材、场地等成本。 | 200-500元/次(根据培训内容复杂度、时长分级定价,双方协商确定) | 市场调节价 | 1.《行业协会商会收费行为合规指南》(2024 年第 32 号);2.《四川省行业协会商会培训收费管理办法(试行)》 | |
| 6 | 宜宾市市场监督管理局 | 宜宾市广告协会 | 行业协会商会 | 展会及活动 服务费 | 经营服务性收费 | 组织会员单位参与行业展会、专题活动(如广告产业高质量发展推进会、红色主题文化活动),提供展位协调、活动策划执行、参会对接等服务。 | 1000-3000 元 / 单位・次(根据活动规模、服务内容分级定价,双方协商确定) | 市场调节价 | 1.《行业协会商会收费行为合规指南》(2024 年第 32 号);2.《关于进一步规范行业协会商会办展收费的通知》 | |
| 7 | 宜宾市市场监督管理局 | 宜宾市广告协会 | 行业协会商会 | 咨询服务费 | 经营服务性收费 | 为广告企业提供合规经营咨询(如广告内容审核指导)、业务拓展咨询(如县域市场对接、政企合作桥梁搭建)、分会建设咨询(如区县广告企业组织筹备指导)等个性化服务。 | 1000-5000 元 / 项目(按咨询内容复杂度、服务周期定价);或 200-500 元 / 小时(计时收费,双方协商确定) | 市场调节价 | 1.《行业协会商会收费行为合规指南》(2024 年第 32 号);2.《关于促进行业协会商会规范健康发展的实施意见》(川办发〔2021〕10 号) | |
| 8 | 宜宾市市场监督管理局 | 四川天府检验检测集团有限公司 | 企业 | 检验费 | 市场调节价的经营服务性收费 | 饲料添加剂(低聚木糖)检验费 | 双方协商确定 | 市场调节价 | ||
| 9 | 宜宾市市场监督管理局 | 四川天府检验检测集团有限公司 | 企业 | 检验费 | 市场调节价的经营服务性收费 | 化工产品检验费 | 双方协商确定 | 市场调节价 | ||
| 10 | 宜宾市市场监督管理局 | 四川天府检验检测集团有限公司 | 企业 | 检验费 | 市场调节价的经营服务性收费 | 肥料检验费 | 双方协商确定 | 市场调节价 | ||
| 11 | 宜宾市市场监督管理局 | 四川天府检验检测集团有限公司 | 企业 | 检验费 | 市场调节价的经营服务性收费 | 食品、食品添加剂检验费 | 双方协商确定 | 市场调节价 | ||
| 12 | 宜宾市市场监督管理局 | 四川天府检验检测集团有限公司 | 企业 | 检验费 | 市场调节价的经营服务性收费 | 包装用塑料制品和橡胶制品、包装用玻璃、陶瓷容器及制品、包装用金属及制品检验费 | 双方协商确定 | 市场调节价 | ||
| 13 | 宜宾市市场监督管理局 | 四川天府检验检测集团有限公司 | 企业 | 检验费 | 市场调节价的经营服务性收费 | 塑料膜袋产品检验费 | 双方协商确定 | 市场调节价 | ||
| 14 | 宜宾市市场监督管理局 | 四川天府检验检测集团有限公司 | 企业 | 检验费 | 市场调节价的经营服务性收费 | 纸及纸制品检验费 | 双方协商确定 | 市场调节价 | ||
| 15 | 宜宾市市场监督管理局 | 四川天府检验检测集团有限公司 | 企业 | 检验费 | 市场调节价的经营服务性收费 | 饮用净水检验费 | 双方协商确定 | 市场调节价 | ||
| 16 | 宜宾市市场监督管理局 | 四川天府检验检测集团有限公司 | 企业 | 检验费 | 市场调节价的经营服务性收费 | 电线电缆产品检验费 | 双方协商确定 | 市场调节价 | ||
| 17 | 宜宾市市场监督管理局 | 四川天府检验检测集团有限公司 | 企业 | 检验费 | 市场调节价的经营服务性收费 | 水泥、建筑用砖、混凝土制品、钢筋检验费 | 双方协商确定 | 市场调节价 | ||
| 18 | 宜宾市市场监督管理局 | 四川天府检验检测集团有限公司 | 企业 | 技术服务费 | 市场调节价的经营服务性收费 | 技术咨询服务、认证服务、其他委托事项等 | 双方协商确定 | 市场调节价 | ||
| 19 | 宜宾市市场监督管理局 | 四川天府检验检测集团有限公司 | 企业 | 技术服务费 | 市场调节价的经营服务性收费 | 医疗类仪器设备计量 | 双方协商确定 | 市场调节价 | ||
| 20 | 宜宾市市场监督管理局 | 四川天府检验检测集团有限公司 | 企业 | 技术服务费 | 市场调节价的经营服务性收费 | 热化类仪器设备计量 | 双方协商确定 | 市场调节价 | ||
| 21 | 宜宾市市场监督管理局 | 四川天府检验检测集团有限公司 | 企业 | 技术服务费 | 市场调节价的经营服务性收费 | 电学类仪器设备计量 | 双方协商确定 | 市场调节价 | ||
| 22 | 宜宾市市场监督管理局 | 四川天府检验检测集团有限公司 | 企业 | 技术服务费 | 市场调节价的经营服务性收费 | 天平类仪器设备计量 | 双方协商确定 | 市场调节价 | ||
| 23 | 宜宾市市场监督管理局 | 四川天府检验检测集团有限公司 | 企业 | 技术服务费 | 市场调节价的经营服务性收费 | 测力类仪器设备计量 | 双方协商确定 | 市场调节价 | ||
| 24 | 宜宾市市场监督管理局 | 四川天府检验检测集团有限公司 | 企业 | 技术服务费 | 市场调节价的经营服务性收费 | 衡器类仪器设备计量 | 双方协商确定 | 市场调节价 | ||
| 25 | 宜宾市市场监督管理局 | 四川天府检验检测集团有限公司 | 企业 | 技术服务费 | 市场调节价的经营服务性收费 | 压力类仪器设备计量 | 双方协商确定 | 市场调节价 | ||
| 26 | 宜宾市市场监督管理局 | 四川天府检验检测集团有限公司 | 企业 | 技术服务费 | 市场调节价的经营服务性收费 | 流量类仪器设备计量 | 双方协商确定 | 市场调节价 | ||
| 27 | 宜宾市市场监督管理局 | 四川天府检验检测集团有限公司 | 企业 | 技术服务费 | 市场调节价的经营服务性收费 | 长度类仪器设备计量 | 双方协商确定 | 市场调节价 | ||
| 28 | 宜宾市市场监督管理局 | 四川天府检验检测集团有限公司 | 企业 | 技术服务费 | 市场调节价的经营服务性收费 | 车检类仪器设备计量 | 双方协商确定 | 市场调节价 | ||
| 29 | 宜宾市市场监督管理局 | 四川天府检验检测集团有限公司 | 企业 | 技术服务费 | 市场调节价的经营服务性收费 | 专用类计量 | 双方协商确定 | 市场调节价 | ||
| 30 | 宜宾市市场监督管理局 | 宜宾市宜宾市特种设备监督检验所 | 公益二类事业单位 | 特种设备检验费 | 行政事业性收费 | 电梯定期及监督检验 | 川发改价格规【2024】123号 | 政府制定,省发展改革委、财政厅 | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》 2.《特种设备安全监察条例》 |
|
| 31 | 宜宾市市场监督管理局 | 宜宾市宜宾市特种设备监督检验所 | 公益二类事业单位 | 特种设备检验费 | 行政事业性收费 | 起重机械定期及监督检验 | 川发改价格规【2024】123号 | 政府制定,省发展改革委、财政厅 | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》 2.《特种设备安全监察条例》 |
|
| 32 | 宜宾市市场监督管理局 | 宜宾市宜宾市特种设备监督检验所 | 公益二类事业单位 | 特种设备检验费 | 行政事业性收费 | 锅炉、压力容器定期及监督检验 | 川发改价格规【2024】123号 | 政府制定,省发展改革委、财政厅 | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》 2.《特种设备安全监察条例》 |
|
| 33 | 宜宾市市场监督管理局 | 宜宾市宜宾市特种设备监督检验所 | 公益二类事业单位 | 特种设备检验费 | 行政事业性收费 | 锅炉水质化验 | 川发改价格规【2024】123号 | 政府制定,省发展改革委、财政厅 | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》 2.《特种设备安全监察条例》 |
|
| 34 | 宜宾市市场监督管理局 | 宜宾市宜宾市特种设备监督检验所 | 公益二类事业单位 | 特种设备检验费 | 行政事业性收费 | 压力管道定期及监督检验 | 川发改价格规【2024】123号 | 政府制定,省发展改革委、财政厅 | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》 2.《特种设备安全监察条例》 |
|
| 35 | 宜宾市市场监督管理局 | 宜宾市宜宾市特种设备监督检验所 | 公益二类事业单位 | 特种设备检验费 | 行政事业性收费 | 场(厂)内专用机动车辆定期、首次检验 | 川发改价格规【2024】123号 | 政府制定,省发展改革委、财政厅 | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》 2.《特种设备安全监察条例》 |
|
| 36 | 宜宾市市场监督管理局 | 宜宾市宜宾市特种设备监督检验所 | 公益二类事业单位 | 特种设备检验费 | 行政事业性收费 | 无损检测、理化检测、应力测试 | 川发改价格规【2024】123号 | 政府制定,省发展改革委、财政厅 | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》 2.《特种设备安全监察条例》 |
|
| 37 | 宜宾市市场监督管理局 | 宜宾市宜宾市特种设备监督检验所 | 公益二类事业单位 | 特种设备委托检验费 | 市场调节价的经营服务性收费 | 各类特种设备及其安全 附件委托性检验 |
双方协商确定 | 参照川发改价格规【2024】123号及市场调节价 | ||
| 38 | 宜宾市市场监督管理局 | 宜宾市宜宾市特种设备监督检验所 | 公益二类事业单位 | 技术服务费 | 市场调节价的经营服务性收费 | 技术咨询服务 | 双方协商确定 | 参照川发改价格规【2024】123号及市场调节价 | ||
| 39 | 宜宾市市场监督管理局 | 宜宾市检验检测中心 | 政府部门 | 检验费 | 行政事业性收费 | 依据客户要求对客户提供的样品开展检验检测活动,出具检验检测报告 | 本单位与委托方根据服务内容在相应的服务合同中协商确定具体收费标准。 | 市场调节价 | ||
扫一扫在手机打开当前页